KU43F6050FFXKR
삼성 43" Full HD TV
삼성 TV 플러스 프리미엄 채널의 즐거움까지 가득 끝없는 무료 콘텐츠
삼성 TV 플러스 프리미엄 채널을 포함한 다양한 무료 채널을 만나보세요. 뉴스, 스포츠, 영화, 예능, 음악, 어린이 프로그램까지 다양하게 즐길 수 있습니다. 지속적으로 새로운 콘텐츠가 추가되어 끊임 없는 즐거움이 함께하죠.
- 채널 수는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
화면 속 움직임을 따라가는 무빙 사운드 Lite(OTS Lite)
가상의 상향 채널 오디오가 제공하는 3D 서라운드 사운드로 입체적이고 역동적인 생동감을 느껴보세요.
콘텐츠별 몰입감을 완성하는 사운드 최적화
사운드 최적화는 재생 중인 콘텐츠의 장면을 실시간으로 분석하고 사운드를 최적화 하는 기술입니다. 뛰어난 영상과 함께 음향의 몰입감까지 더해 즐거움을 완성해보세요.
삼성 TV와 사운드바가 이루는 Q 심포니
TV와 사운드바의 조합으로 주변을 생생하게 감싸는 풍부한 사운드를 경험하세요. TV와 사운드바 오디오를 동기화해 동시에 실감나는 사운드를 재생합니다.
Q 심포니 꺼짐 / Q 심포니 켜짐
- 사운드바 제품 사양에서 Q 심포니 호환성을 확인하세요.
- 사운드바는 별도 판매됩니다.
공간에 세련미를 더하는 슬림 룩 & 3면 베젤리스 디자인
3면에 베젤을 줄인 깔끔한 디자인으로 몰입감 높은 시청 경험이 시작됩니다. 추가적인 요소 없이도 우아하고 절제된 외관을 연출하죠.
더 자세한 제품 정보는 삼성닷컴에서 확인하실 수 있습니다.
상품 스펙
제품사양
| Model Code | KU43F6050FFXKR |
|---|
디스플레이
| 화면크기 | 108 cm |
|---|---|
| 해상도 | FHD (1,920 x 1,080) |
| 주사율 | 60Hz |
영상
| 화질엔진 | 하이퍼 리얼 |
|---|---|
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR 10+ | 재생가능 |
| 오토 HDR 리마스터링 | N/A |
| 명암비 | Mega Contrast |
| 시야각 | N/A |
| 디밍 기술 | Micro Dimming Pro |
| 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 있음 |
| 모션 성능 | N/A |
| 전문 캘리브레이션 | N/A |
| 스마트 캘리브레이션 | N/A |
| AI 화질 최적화 | N/A |
| AI 화질 업스케일링 | N/A |
| AI 모션 강화 | N/A |
| 초대형 화질 강화 | N/A |
| HDR 밝기 최적화 | N/A |
| 컬러 부스터 | N/A |
| 필름메이커 모드 (FMM) | N/A |
사운드
| 돌비 애트모스 | N/A |
|---|---|
| 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드 Lite |
| Q-Symphony | 있음 |
| 멀티 언어/채널 | N/A |
| 사운드출력(RMS) | 20W |
| 스피커 시스템 | 2CH |
| 액티브 보이스 | N/A |
| 사운드 최적화 | 사운드 최적화 |
| 360 사운드 | N/A |
스마트
| 운영체제 | Tizen™ Smart TV |
|---|---|
| 빅스비 | Yes (Voice Ready) |
| 원거리 음성인식 | N/A |
| 구글 어시스턴트 AI 스피커 호환 | Google Assistant |
| 웹 브라우저 | 있음 |
| 삼성 TV 플러스 | 있음 |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality | 지원 (Quick Remote Only) |
| Samsung Health | N/A |
| 유니버설 가이드 | 있음 |
| 모바일 무선 연결 | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| 멀티뷰 | N/A |
| 매직스크린 | N/A |
| 커넥타임 (ConnecTime) | N/A |
| 스크린 바이탈 체크 | N/A |
| Apple AirPlay | 있음 |
| Samsung Daily+ | N/A |
| 저장공간 공유 | N/A |
| 실시간 번역 | N/A |
| 클릭 투 서치 | N/A |
| 생성형 배경화면 | N/A |
| TV 노래방 | N/A |
게임 기능
| 자동 게임 모드 (ALLM) | N/A |
|---|---|
| 게임 모션 플러스 | N/A |
| VRR (Variable Refresh Rate) | N/A |
| Dynamic Black EQ | N/A |
| 서라운드 사운드 | N/A |
| 울트라 와이드 뷰 | N/A |
| 게임 허브 | N/A |
| HGiG | N/A |
| 휴 싱크 (Hue Sync) | N/A |
| FreeSync | N/A |
| 미니맵 줌 (MinMap Zoom) | N/A |
| AI 오토 게임 모드 | N/A |
디자인
| 디자인 | Slim Look |
|---|---|
| 베젤 타입 | 3 Bezel-less |
| 전면부 색상 | BLACK |
| 스탠드 타입 | LOW FEET |
| 스탠드 컬러 | BLACK |
추가 기능
| 자동 회전 | N/A |
|---|---|
| 아트모드 (The Frame) | N/A |
| 아트 스토어 | N/A |
| 동작 감지 센서 (The Frame) | N/A |
| 방송 녹화 지원 | 미지원 |
| IP 컨트롤 | 있음 |
| OSD 언어 | Korean, English |
| Knox Vault | N/A |
| 프로그램 편성표 지원 | 있음 |
접근성
| 시인성 향상 | 화면해설 방송, 포커스 확대, 고대비 화면, SeeColors Mode, 흑백, 화면 끄기 |
|---|---|
| 청각 보조 | 자막 설정, 소리 다중 출력, 자막 위치, 수어 확대 설정, 자막 분리, 수어 안내 설정, 자동 자막 위치 |
| 리모컨 반응 속도 조정 | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
방송 사양
| 디지털 방송 사양 | ATSC |
|---|---|
| 데이터 방송 규격 | N/A |
| 아날로그 튜너 | 있음 |
입출력
| Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
|---|---|
| 블루투스 | 있음 |
| HDMI | 2 |
| HDMI 최대 지원 주사율 | N/A |
| HDMI ARC | eARC |
| One Connect Box | N/A |
| USB | 1 x USB-A |
| POGO 핀 (슬림핏 캠 전용) | N/A |
| 오디오 미니 잭 | N/A |
| 옵티컬 단자 | N/A |
| Ethernet (LAN단자) | 있음 |
| RS-232C (AV CONTROL) | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
별도액세서리 호환
| 슬림핏 월마운트 지원 | 미지원 |
|---|---|
| 리모컨 종류 | TM1240A |
| 20년형 스튜디오 스탠드 지원 | 미지원 |
| 교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 |
| 풀 모션 슬림핏 | 미지원 |
| 당사 웹캠 지원 | N/A |
| Zigbee / Matter 지원 | 없음 |
| 사용자 매뉴얼 | 있음 |
| ANT-케이블 | N/A |
| 전원 케이블 | 있음 |
| HDMI 케이블 | N/A |
| 슬림 젠더 케이블 | N/A |
| 미니 벽걸이 호환 | 있음 |
크기
| 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 965.9 x 563.3 x 75.8 mm |
|---|---|
| 스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 965.9 x 590.0 x 157.6 mm |
| 스탠드 기본 간격 (가로x깊이) | 648.9 x 157.6 mm |
| 스탠드 최소 간격 (가로x깊이) | N/A |
| 베사(VESA) 규격 | 200 x 200 mm |
| 포장 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1058 x 630 x 119 mm |
중량
| 스탠드 제외 (kg) | 6.5 kg |
|---|---|
| 스탠드 포함 (kg) | 6.6 kg |
| 포장 포함 (kg) | 8.3 kg |
전원&에코
| 정격 전압 | AC220-240V~ 50/60Hz |
|---|---|
| 정격소비전력 | 75 W |
| 소비전력 (대기모드) | 0.5 W |
| 평균소비전력 | 46.2 W |
| 에코 센서 | N/A |
| 자동 절전 모드 | N/A |
| 에너지효율 등급 | 1 |
| 자동 전원 꺼짐 | 있음 |
상품기본정보
| 제품명 | FHD |
|---|---|
| 제조자/수입자 | 삼성전자㈜ |
| 제조국가 | 베트남 |
| KC 인증 필 유무 | XU090407-24290, R-R-SEC-KU43F6050F |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 4월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.